Energy prices are rising quickly, so having clear insight into your consumption is essential.
Below is my energy usage and system configuration.
I live in a house built in 1908 with gas-powered central heating.
Until 2027, electricity sent back to the grid can be used later through net metering.
After 2027, depending on energy prices, a battery becomes even more useful.
| year | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (m3) | bat_import | bat_export | Battery Efficiency (%) | PV Self Consumption (%) | Electricity Self Sufficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2690 | 2659 | 108 | 5133 | 73 | 648 | 491 | 75.8 | 48.2 | 31.6 |
| 2025 | 3945 | 3118 | 223 | 6410 | 105 | 829 | 626 | 75.5 | 51.4 | 31.8 |
| 2024 | 5165 | 3422 | 185 | 5525 | 94 | 0 | 0 | NaN | 38.1 | 19.7 |
| 2023 | 3923 | 2511 | 572 | 3878 | 23 | 0 | 0 | NaN | 35.3 | 17.5 |
| 2022 | 3131 | 3132 | 763 | 4438 | 0 | 0 | 0 | NaN | 29.4 | 17.3 |
| 2021 | 4214 | 63 | 1148 | 127 | 0 | 0 | 0 | NaN | 50.4 | 1.5 |
| 2020 | 2776 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | 0.0 |
| date | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (l) | bat_import | bat_export | battery efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2026 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 51 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Aug-2026 | 247.3 | 381.6 | 6.1 | 779.2 | 9235 | 97.9 | 75.0 | 76.6 |
| Jul-2026 | 96.0 | 582.9 | 3.1 | 896.7 | 6386 | 95.9 | 71.9 | 75.0 |
| Jun-2026 | 206.9 | 411.5 | 8.4 | 844.2 | 10462 | 99.3 | 76.1 | 76.6 |
| May-2026 | 176.8 | 453.7 | 8.0 | 861.8 | 10426 | 109.4 | 83.9 | 76.7 |
| Apr-2026 | 194.0 | 517.5 | 9.1 | 857.8 | 9182 | 94.1 | 71.4 | 75.9 |
| Mar-2026 | 329.6 | 247.3 | 11.2 | 553.0 | 9592 | 88.3 | 67.7 | 76.7 |
| Feb-2026 | 603.3 | 46.0 | 13.0 | 223.0 | 8669 | 36.6 | 27.1 | 74.0 |
| Jan-2026 | 832.0 | 18.0 | 49.0 | 115.0 | 8819 | 24.9 | 18.4 | 73.9 |
| date | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (l) | bat_import | bat_export | battery efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2025 | 602.0 | 7.0 | 43.0 | 107.0 | 8552 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Nov-2025 | 485.0 | 32.0 | 23.0 | 176.0 | 8179 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Oct-2025 | 406.0 | 68.0 | 6.0 | 258.0 | 8443 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Sep-2025 | 226.0 | 287.0 | 5.0 | 560.0 | 8546 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Aug-2025 | 120.0 | 497.0 | 5.0 | 779.0 | 7360 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jul-2025 | 89.0 | 162.0 | 2.0 | 831.0 | 9661 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jun-2025 | 146.0 | 465.0 | 9.0 | 871.0 | 9861 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| May-2025 | 95.0 | 583.0 | 7.0 | 919.0 | 9097 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Apr-2025 | 116.0 | 528.0 | 9.0 | 825.0 | 9028 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Mar-2025 | 236.0 | 357.0 | 12.0 | 690.0 | 8561 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Feb-2025 | 609.0 | 98.0 | 48.0 | 269.0 | 8290 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jan-2025 | 815.0 | 34.0 | 54.0 | 125.0 | 9379 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| date | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (l) | bat_import | bat_export | battery efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2024 | 737.0 | 10.0 | 44.0 | 52.0 | 8386 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Nov-2024 | 620.0 | 66.0 | 11.0 | 168.0 | 8595 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Oct-2024 | 417.0 | 169.0 | 7.0 | 339.0 | 8381 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Sep-2024 | 349.0 | 364.0 | 5.0 | 563.0 | 7420 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Aug-2024 | 227.0 | 583.0 | 5.0 | 812.0 | 7380 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jul-2024 | 197.0 | 610.0 | 4.0 | 812.0 | 6387 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jun-2024 | 208.0 | 510.0 | 3.0 | 806.0 | 8031 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| May-2024 | 220.0 | 526.0 | 4.0 | 779.0 | 7495 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Apr-2024 | 310.0 | 359.0 | 9.0 | 617.0 | 8488 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Mar-2024 | 458.0 | 165.0 | 8.0 | 346.0 | 8250 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Feb-2024 | 630.0 | 24.0 | 22.0 | 106.0 | 7673 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jan-2024 | 792.0 | 36.0 | 63.0 | 125.0 | 7722 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| date | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (l) | bat_import | bat_export | battery efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2023 | 692.0 | 10.0 | 40.0 | 48.0 | 7682 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Nov-2023 | 562.0 | 29.0 | 30.0 | 98.0 | 7284 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Oct-2023 | 419.0 | 88.0 | 4.0 | 197.0 | 7672 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Sep-2023 | 275.0 | 230.0 | 5.0 | 402.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Aug-2023 | 190.0 | 275.0 | 3.0 | 461.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jul-2023 | 203.0 | 354.0 | 6.0 | 501.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jun-2023 | 196.0 | 455.0 | 8.0 | 646.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| May-2023 | 183.0 | 408.0 | 12.0 | 547.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Apr-2023 | 215.0 | 320.0 | 52.0 | 434.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Mar-2023 | 274.0 | 174.0 | 104.0 | 268.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Feb-2023 | 283.0 | 123.0 | 131.0 | 185.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jan-2023 | 431.0 | 45.0 | 177.0 | 91.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| date | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (l) | bat_import | bat_export | battery efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2022 | 393.0 | 44.0 | 182.0 | 80.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Nov-2022 | 364.0 | 73.0 | 59.0 | 154.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Oct-2022 | 287.0 | 163.0 | 7.0 | 263.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Sep-2022 | 222.0 | 277.0 | 4.0 | 395.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Aug-2022 | 201.0 | 416.0 | 4.0 | 567.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jul-2022 | 189.0 | 438.0 | 4.0 | 593.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jun-2022 | 186.0 | 426.0 | 4.0 | 582.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| May-2022 | 189.0 | 414.0 | 12.0 | 571.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Apr-2022 | 210.0 | 354.0 | 61.0 | 469.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Mar-2022 | 227.0 | 374.0 | 73.0 | 508.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Feb-2022 | 292.0 | 119.0 | 148.0 | 188.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jan-2022 | 371.0 | 34.0 | 205.0 | 68.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| date | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (l) | bat_import | bat_export | battery efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2021 | 354.0 | 33.0 | 216.0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Nov-2021 | 349.0 | 30.0 | 154.0 | 63.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Oct-2021 | 380.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Sep-2021 | 350.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Aug-2021 | 335.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jul-2021 | 270.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jun-2021 | 382.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| May-2021 | 373.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Apr-2021 | 225.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Mar-2021 | 388.0 | 0.0 | 152.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Feb-2021 | 373.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jan-2021 | 435.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| date | energy from grid (kwh) | energy to grid (kwh) | gas (m3) | solar (kwh) | water (l) | bat_import | bat_export | battery efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2020 | 418.0 | 0.0 | 216.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Nov-2020 | 345.0 | 0.0 | 134.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Oct-2020 | 386.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Sep-2020 | 328.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Aug-2020 | 378.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jul-2020 | 286.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| Jun-2020 | 306.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
| May-2020 | 329.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
Last updated: September 01, 2026